

| 品种 | 品位 | FOB($/T) | CFR($/T) | 装货港口 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 133 | 148 | Chennai/Paradip |
| 印度粉矿 | 59/58% | 107 | 124 | Goa/Mangalore |
| Pb粉矿 | 61.5% | 135 | 142 | Dampier/Hedland |
| SSFT | 65% | 136 | 155 | Goa/Mangalore |


| 01月19日唐山高炉开工率与综合入炉品位统计 | |||
| 检修个数 | 检修容积 | 开工率 | 综合入炉品位 |
| 6 | 3700 | 96.6% | 53.7% |
| 01-20铁矿石港口库存统计与分析 | |||
| 港存 | 本周 | 上周 | 变化 |
| 总量 | 9992 | 9917 | +75 |
| 印度 | 1227 | 1247 | -20 |
| 澳洲 | 4002 | 3960 | +42 |
| 巴西 | 2220 | 2169 | +51 |
| 01-15唐山地区铁矿石区钢厂库存统计与分析 | ||||
| 钢厂规模 | 内矿库存 | 外矿库存 | 总变化 | 烧结配比 |
| 1000以上 | 30天 | 40天 | ↑ | 外矿80%以上 |
| 1000-500 | 25天 | 35天 | ↑ | 外矿80%以上 |
| 500-300 | 15天 | 30天 | ↑ | 外矿50%-80% |
| 300以下 | 20天 | 25天 | ↑ | 外矿30%-50% |
铁矿石周刊
