| 名称 | 品味 | 报价 |
| 南非精粉 |
42% | 36.5 |
| 土耳其块 | 42% | 47 |
| 土耳其精粉 | 47% | 48 |
| 50%印度精 | 50% | 53 |
| 32%阿曼块矿 | 32% | 33 |
| 名称 | 品味 | 报价 |
| 南非精粉 |
42% | 210-220美元/吨 |
| 土耳其块 | 42% | 275-285美元/吨 |
| 50%印度精 | 50% | 330-350美元/吨 |
| 32%阿曼块矿 | 32% | 130美元/吨 |
| 国家 | 价格 | ||
|
1.7936 | ||
|
49.93 | ||
|
0.3850 | ||
|
90.73 | ||
|
7.556 | ||
|
147.75 |
| 港口 | 数值 | 增减 |
| 连云港 | 151万吨 | 0 |
| 上海港 | 68万吨 | 0 |
| 湛江港 | 13 | 0 |
| 防城港 | 3.6 | 0 |
| 天津港 | 66万吨 | 0 |
| 共计 | 301.6 | 0 |


Umetal手机报